Clarin | 10.916 |
LaNacion.com | 5.590 |
Ole | 4.475 |
DIARIO PERFIL | 1.341 |
www.criticadigital.com | 1.226 |
Sub Red La voz del Interior | 1.020 |
La Gaceta | 662 |
La Capital de Rosario | 642 |
El Dia de la Plata | 624 |
Los Andes | 492 |
AmbitoWeb | 431 |
El Litoral | 400 |
Rosario3 | 386 |
La Razon | 232 |
Diario Panorama | 157 |
Ieco | 90 |
Nota: Usuarios únicos en miles – Fuente: IAB Argentina.